Rechtsschutzversicherungen Leistungsvergleich
Die grössten Rechtsschutzversicherer im Leistungsvergleich. Die Unterschiede bei den Leistungen sind auf den ersten Blick bei allen Versicherer in etwa gleich erbracht. Wichtige ist, dass die Leistungen und die Höhe der Kostenübernahme vom Versicherer in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen ausfühlich erwähnt.
Zudem ist eine weltweite Deckung sinnvoll, auch in Anbetracht von Onlinekäufen, welche immer öfters über Unternehmen getätigt werden, welche Ihren Hauptsitz im Ausland haben. Als einzige Versicherung bietet die Generali Fortuna Rechtsschutzversicherung auch bei körperlichen Folgen (u.a. Invalidität) infolge einer Straftat eine Schadenersatzleistung gegenüber dem Versicherten.
Den genauen Umfang der Leistungen entnehmen Sie bitte jeweils den AVB's (Allgemeinen Versicherungs-bedingungen).
Privatrechtsschutz
| Leistungen | Generali Fortuna | Protekta | DAS classic | Coop | Winterthur ARAG | Orion |
| Geltendmachung von Schadenersatz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Strafrecht (Verteidigung) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Opferhilfe | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Arbeitsrecht | Ja | Ja | Ja, bis 100'000 | Ja | Ja | |
| Versicherungsrecht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Konsumkreditrecht | Ja | Ja | nein | - | Ja | |
| Produkthaftpflichtrecht | Ja | Ja | nein | Ja | Ja | |
| Mietrecht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Nachbarrecht | Ja | Ja | Ja | Ja | - | |
| Vertragsrecht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Patientenrecht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Kostenübernahme bei einem Rechtsfall in CHF bis: | 250'000 | 500'000 | 250'000 | nicht ersichtlich | 250'000 | |
| Kostenübernahme bei einem Rechtsfall im Ausland in CHF bis: | 50'000, weltweit | 50'000, eingeschränkt | Europa | nein, optional | 50'000, eingeschränkt | |
| Strafkaution übernahme in CHF bis: | 100'000 | Ja | nein | 250'000 | Ja | |
| Telefonische Beratung durch Rechtsabteilung inbegriffen | Ja | Ja | Ja | online beratung | Ja | |
| Leistungen an den Versicherten bei Erleidung von Straftaten gegen Leib und Leben: | bis zu 250'000 | nein | nein |
|
nein | nein |
| online abschliessen |
Verkehrsrechtsschutz
| Leistung | Generali Fortuna | Protekta | DAS classic | Coop | Winterthur ARAG | Orion |
| Art der Deckung öffentliche & private Fahrzeuge | Halter |
Halter Lenker Passagier |
Halter Lenker Passagier |
Halter Lenker Passagier |
Halter Lenker Passagier |
|
| Deckung als Fussganger und bei fahrzeugähnlichen Sportgeräten | Ja | Ja | als Fussgänger | Ja | Ja | |
| Geltendmachung von Schadenersatz | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Strafrecht (Verteidigung) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Opferhilfe | Ja | - | Ja | Ja | Ja | |
| Versicherungsrecht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Ausweisentzug und Besteuerung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Fahrzeugvertragsrecht und Konsumkreditrecht | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Luftfahrzeuge | nein | Ja, bis 5.7 Tonnen | nein | nein | Ja, als Passagier | |
| online abschliessen |
Weitere Informationen
Informieren Sie sich nachfolgend über die Leistungsbereiche des Privat- und Verkehrsrechtsschutzes oder vergleichen Sie die verschiedenen Prämien:
Privatrechtsschutz | Verkehrsrechtsschutz
Rechtsschutz Preisvergleich
Unsere Empfehlung: Generali - Fortuna Rechtsschutzversicherung
![]() |
- Kostenlose Telefon-Rechtsberatung |
navigation
» Startseite» Rechtsschutz
» Leistungsvergleich
» Prämienvergleich
» Lexikon
» Ratgeber
» Impressum & Über uns
fortuna rechtsschutz
» Allgemeine Informationen» Leistungsumfang
» Dokumente
» Direktabschluss
empfehlung
Informieren Sie sich noch Heute über die Leistungen der FORTUNA Rechtsschutzversicherung. Verkehrs- und Privatrechtsschutz mit weltweiter Deckung, kostenloser Hotline und weiteren Vorzügen:

